Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99905
Title: | Cơ hội và thách thức trong phát triển thị trường trái phiếu các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Thị Hồng Nhung |
Keywords: | Doanh nghiệp bất động sản Phát triển thị trường trái phiếu Cơ hội và thách thức Việt Nam |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 635 .- Tr.25-27 |
Abstract: | Bài viết phân tích diễn biến của thị trường trái phiếu ngành bất động sản giai đoạn 2018-2022, qua đó, nhận định các cơ hội và thách thức đối với thị trường và hàm ý chính sách góp phần hướng đến sự phát triển bền vững. Đã có nhiều chính sách tháo gỡ cho thị trường bất động sản thời gian qua nhưng quan trọng nhất, các doanh nghiệp cần chủ động cân đối tài chính, đặc biệt về xác định cơ cấu nợ hợp lý qua phát hành trái phiếu gắn với các hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo khả năng chi trả khi đáo hạn. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99905 |
ISSN: | 0868-3808 |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.36 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.121 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.