Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Quang Huy | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T03:17:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T03:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99931 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo vệ khí hậu và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thứ nhất, tác động của biến đổi khí hậu có khía cạnh phân phối đối với các nước đang phát triển do thiếu công nghệ và khả năng thích ứng cũng như vị trí hiện tại của họ. Thứ hai, chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu khá cao và sẽ cao hơn nhiều do hành động chậm trễ của các quốc gia. Thứ ba, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ khí hậu có thể đạt được đồng thời nếu thực hiện các hành động giảm thiểu thích hợp. Do vậy, biến đổi khí hậu nước đang phát triển. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 636 .- Tr.04-06 | - |
dc.subject | Các nước đang phát triển | vi_VN |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Bảo vệ khí hậu | vi_VN |
dc.title | Bảo vệ khí hậu và tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.44 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.149.255.239 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.